Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola

FS / TH

MG-K / MG-C / MN

PJO / PJP / DIK / DYK

TERA / POLA

DELTA-K / DELTA-J / BETA-C / BETA-J

UOO / UFR

POLINYL-K / POLINYL-C / POLINYL-J

NYLPOL-K / NYLPOL-C / NYLPOL-J

ADINYL-K / ADINYL-C / ADINYL-J

ADINYL SOFT-J / ADINYL SOFT-C

LAMBDA-K / LAMBDA-C / LAMBDA-J

ELASTIC / TAU

ZETA / Q / QD / QDPL

FTP / FTB

TOP / MOP

R / R-PA / R-PU

PK 400 / M180

Pryžová kola s kovovým diskem


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

ADINYL-K / ADINYL-C / ADINYL-J

Materiál:

ADINYL-J - Jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
4511 ADINYL 100x30-15 4511 ADINYL 100x30-15 100 30 15 40 200
4512 ADINYL 125x30-15 125 30 15 40 250
4513 ADINYL 150x40-20 150 40 20 50 400
4514 ADINYL 175x40-20 175 40 20 50 500
4515 ADINYL 200x50-25 200 50 25 60 600
4517 ADINYL 200x50-20 200 50 20 60 600
4516 ADINYL 225x50-25 225 50 25 60 700
4519 ADINYL 225x50-20 225 50 20 60 700
4518 ADINYL 275x60-25 275 60 25 74 1000

ADINYL-K - Kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
4520 ADINYL 080x24-10 4520 ADINYL 080x24-10 80 24 10 28 120
4521 ADINYL 100x30-15 100 30 15 40 200
4522 ADINYL 125x30-15 125 30 15 40 250
4523 ADINYL 150x40-20 150 40 20 50 400
4524 ADINYL 175x40-20 175 40 20 50 500
4525 ADINYL 200x50-25 200 50 25 60 600
4527 ADINYL 200x50-20 200 50 20 60 600
4526 ADINYL 225x50-25 225 50 25 60 700
4529 ADINYL 225x50-20 225 50 20 60 700
4528 ADINYL 275x60-25 275 60 25 74 1000

ADINYL-C - Kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
4501 ADINYL 100x30-15 4501 ADINYL 100x30-15 100 30 15 40 200
4571 ADINYL 100x40-15 100 40 15 40 250
4502 ADINYL 125x30-15 125 30 15 40 250
4572 ADINYL 125x40-15 125 40 15 40 300
4574 ADINYL 150x40-15 150 40 15 50 400
4504 ADINYL 175x40-20 175 40 20 50 500
4505 ADINYL 200x50-25 200 50 25 60 600
4507 ADINYL 200x50-20 200 50 20 60 600
4506 ADINYL 225x50-25 225 50 25 60 700
4509 ADINYL 225x50-20 225 50 20 60 700
4508 ADINYL 275x60-25 275 60 25 60 1000

  Tisk