Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10054 BETA-J 080 | 80 | 25 | 60 | 12 | 40 | 70,- |
| 10058 BETA-J 100 | 100 | 30 | 80 | 12 | 40 | 77,- | |
| 10062 BETA-J 125 | 125 | 37,5 | 120 | 12 | 40 | 92,- | |
| 10064 BETA-J 125 | 125 | 37,5 | 130 | 15 | 50 | 110,- | |
| 10072 BETA-J 150 | 150 | 40 | 170 | 15 | 50 | 134,- | |
| 10076 BETA-J 160 | 160 | 40 | 180 | 15 | 50 | 134,- | |
| 10078 BETA-J 160 | 160 | 45 | 180 | 20 | 60 | 150,- | |
| 10082 BETA-J 180 | 180 | 45 | 200 | 20 | 60 | 178,- | |
| 10086 BETA-J 200 | 200 | 50 | 230 | 20 | 60 | 196,- | |
![]() | 13054 DELTA-J 080 | 80 | 25 | 50 | 12 | 40 | 53,- |
| 13058 DELTA-J 100 | 100 | 30 | 70 | 12 | 40 | 61,- | |
| 13062 DELTA-J 125 | 125 | 37,5 | 90 | 12 | 40 | 79,- | |
| 13064 DELTA-J 125 | 125 | 37,5 | 100 | 15 | 50 | 84,- | |
| 13072 DELTA-J 150 | 150 | 40 | 125 | 15 | 50 | 115,- | |
| 13076 DELTA-J 160 | 160 | 40 | 135 | 15 | 50 | 119,- | |
| 13078 DELTA-J 160 | 160 | 45 | 135 | 20 | 60 | 122,- | |
| 13082 DELTA-J 180 | 180 | 45 | 170 | 20 | 60 | 156,- | |
| 13086 DELTA-J 200 | 200 | 50 | 205 | 20 | 60 | 172,- | |
| 13093 DELTA-J 250 | 250 | 60 | 285 | 20 | 74 | 404,- | |
| 13094 DELTA-J 250 | 250 | 60 | 285 | 25 | 74 | 418,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13104 DELTA-K 080 | 80 | 25 | 50 | 12 | 40 | |
| 13108 DELTA-K 100 | 100 | 30 | 75 | 12 | 40 | ||
| 13112 DELTA-K 125 | 125 | 37,5 | 90 | 12 | 40 | ||
| 13114 DELTA-K 125 | 125 | 37,5 | 100 | 15 | 50 | ||
| 13122 DELTA-K 150 | 150 | 40 | 125 | 15 | 50 | ||
| 13126 DELTA-K 160 | 160 | 40 | 135 | 15 | 50 | ||
| 13128 DELTA-K 160 | 160 | 45 | 135 | 20 | 60 | ||
| 13132 DELTA-K 180 | 180 | 45 | 170 | 20 | 60 | ||
| 13136 DELTA-K 200 | 200 | 50 | 205 | 20 | 60 | ||
| 13143 DELTA-K 250 | 250 | 60 | 285 | 20 | 74 | ||
| 13144 DELTA-K 250 | 250 | 60 | 285 | 25 | 74 |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10004 BETA-C 080 | 80 | 25 | 60 | 8 | 41 | |
| 10008 BETA-C 100 | 100 | 30 | 80 | 8 | 41 | ||
| 10012 BETA-C 125 | 125 | 37,5 | 120 | 8 | 41 | ||
| 10014 BETA-C 125 | 125 | 37,5 | 130 | 10 | 51 | ||
| 10022 BETA-C 150 | 150 | 40 | 170 | 10 | 51 | ||
| 10026 BETA-C 160 | 160 | 40 | 180 | 10 | 51 | ||
| 10028 BETA-C 160 | 160 | 45 | 180 | 12 | 61 | ||
| 10032 BETA-C 180 | 180 | 45 | 200 | 12 | 61 | ||
| 10036 BETA-C 200 | 200 | 50 | 230 | 12 | 61 |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322