Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Průměr čepu [mm] | Výška čepu [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z45H-Z42 N-26x400 | 160 | 44 | 188 | 200 | 26 | 400 | 1 188,- |
| Z45H-Z42 N-26x500 | 160 | 44 | 188 | 200 | 26 | 500 | 1 188,- | |
| Z45H-Z42 N-32x500 | 160 | 44 | 188 | 200 | 32 | 500 | 1 188,- | |
| Z45H-Z42 NW-26x500 | 160 | 44 | 188 | 220 | 26 | 400 | 1 188,- | |
| Z45H-Z42 NW-26x500 | 160 | 44 | 188 | 220 | 26 | 500 | 1 188,- | |
| Z45H-Z42 NW-32x500 | 160 | 44 | 188 | 220 | 32 | 500 | 1 188,- | |
| Z62H-Z62 NW-26x400 | 200 | 40 | 237 | 250 | 26 | 400 | 1 188,- | |
| Z62H-Z62 NW-26x500 | 200 | 40 | 237 | 250 | 26 | 500 | 1 188,- | |
| Z62H-Z62 NW-32x500 | 200 | 40 | 237 | 250 | 32 | 500 | 1 188,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Průměr čepu [mm] | Výška čepu [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z42-Z42 N-26x400 | 160 | 44 | 188 | 200 | 26 | 400 | 1 188,- |
| Z42-Z42 N-26x500 | 160 | 44 | 188 | 200 | 26 | 500 | 1 188,- | |
| Z42-Z42 N-32x500 | 160 | 44 | 188 | 200 | 32 | 500 | 1 188,- | |
| Z42-Z42 NW-26x500 | 160 | 44 | 188 | 220 | 26 | 400 | 1 188,- | |
| Z42-Z42 NW-26x500 | 160 | 44 | 188 | 220 | 26 | 500 | 1 188,- | |
| Z42-Z42 NW-32x500 | 160 | 44 | 188 | 220 | 32 | 500 | 1 188,- | |
| Z62-Z62 NW-26x400 | 200 | 40 | 237 | 250 | 26 | 400 | 1 188,- | |
| Z62-Z62 NW-26x500 | 200 | 40 | 237 | 250 | 26 | 500 | 1 188,- | |
| Z62-Z62 NW-26x500 | 200 | 40 | 237 | 250 | 32 | 500 | 1 188,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322