Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

kola série 9460

kola pro lešení

Vodící kladky pro brány

Zemědělské kolo ZK 280

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

kola série 9460

Materiál:

Uchycení:

Další Varianty:

kola série 9460 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9450 S-PC TB- 9450 S-PC TB- 125 50 114x158 75x130 12 113 187 270
9460 S-PC TB- 152 50 114x158 75x130 12 127 200 320
9460 S-PC W TB- 152 62 114x158 75x130 12 127 200 400
9480 S-PC TB- 200 50 114x158 75x130 12 177 254 450
9480 S-PC W TB- 200 62 114x158 75x130 12 177 254 500

kola série 9460 - Otočné provedení + brzda směru s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9450 S-PC Swivel- 9450 S-PC Swivel- 125 50 114x158 75x130 12 113 187 270
9460 S-PC Swivel- 152 50 114x158 75x130 12 127 200 320
9460 S-PC W Swivel- 152 62 114x158 75x130 12 127 200 400
9480 S-PC Swivel- 200 62 114x158 75x130 12 177 254 450
9480 S-PC W Swivel- 200 62 114x158 75x130 12 177 254 500

kola série 9460 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9450 S-PC- 9450 S-PC- 125 50 114x158 75x130 12 113 187 270
9460 S-PC W- 152 62 114x158 75x130 12 127 200 400
9460 S-PC- 152 50 114x158 75x130 12 127 200 320
9480 S-PC W- 200 62 114x158 75x130 12 177 254 500
9480 S-PC- 200 50 114x158 75x130 12 177 254 450

kola série 9460 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9450 R-PC- 9450 R-PC- 125 50 114x158 75x130 12 187 270
9460 R-PC W- 152 62 114x158 75x130 12 200 400
9460 R-PC- 152 50 114x158 75x130 12 200 320
9480 R-PC W- 200 62 114x158 75x130 12 254 500
9480 R-PC- 200 50 114x158 75x130 12 254 450

  Tisk