Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
Nábytková kolečka a kolečka pro židle
kola série ADINYL M40
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19655FR-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 582,- |
| 19656FR-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 582,- | |
| 19660FR-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 612,- | |
| 19661FR-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 630,- | |
| 19666FR-ADINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 746,- | |
| 19669FR-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 1 043,- | |
| 19671FR-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 1 163,- | |
![]() | 19669FV-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 1 110,- |
| 19671FV-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 1 248,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19605FR-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 606,- |
| 19606FR-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135X110 | 105X80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 606,- | |
| 19610FR-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 648,- | |
| 19611FR-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 666,- | |
| 19616FR-ADINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 782,- | |
| 19619FR-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 1 079,- | |
| 19621FR-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 1 199,- | |
![]() | 19619FV-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 1 146,- |
| 19621FV-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 1 284,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19655-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 400,- |
| 19656-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 418,- | |
| 19660-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 450,- | |
| 19661-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 466,- | |
| 19666-ADINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 539,- | |
| 19669-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 431,- | |
| 19671-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 954,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19605-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 436,- |
| 19606-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135X110 | 105X80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 454,- | |
| 19610-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 486,- | |
| 19611-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 502,- | |
| 19616-ADINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 575,- | |
| 19619-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 827,- | |
| 19621-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 990,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19730-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 258,- |
| 19731-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 306,- | |
| 19735-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 319,- | |
| 19736-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 342,- | |
| 19741-ADINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 462,- | |
| 19744-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 569,- | |
| 19746-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 955,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19680-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 294,- |
| 19681-ADINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135X110 | 105X80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 342,- | |
| 19686-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 378,- | |
| 19691-ADINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 486,- | |
| 19694-ADINYL 175 M40 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 605,- | |
| 19696-ADINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 991,- | |
| 19785-ADINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 355,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322