Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
Nábytková kolečka a kolečka pro židle
kola série ADINYL P60
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19879FR-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 631,- |
| 19880FR-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 642,- | |
| 19886FR-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 679,- | |
| 19891FR-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 716,- | |
| 19894FR-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 1 097,- | |
| 19896FR-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 280,- | |
| 19898FR-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 421,- | |
![]() | 19894FV-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 1 174,- |
| 19896FV-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 362,- | |
| 19898FV-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 518,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19904FR-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 610,- |
| 19905FR-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 620,- | |
| 19911FR-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 682,- | |
| 19916FR-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 696,- | |
| 19919FR-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 1 060,- | |
| 19921FR-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 226,- | |
| 19923FR-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 351,- | |
![]() | 19919FV-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 1 135,- |
| 19921FV-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 303,- | |
| 19923FV-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 445,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19854FR-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 642,- |
| 19855FR-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 652,- | |
| 19861FR-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 724,- | |
| 19866FR-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 832,- | |
| 19869FR-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 1 132,- | |
| 19871FR-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 288,- | |
| 19873FR-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 382,- | |
![]() | 19869FV-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 1 208,- |
| 19871FV-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 363,- | |
| 19873FV-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 480,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19879-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 457,- |
| 19880-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 484,- | |
| 19886-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 582,- | |
| 19891-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 665,- | |
| 19894-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 854,- | |
| 19896-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 037,- | |
| 19898-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 200,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19904-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 436,- |
| 19905-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 462,- | |
| 19911-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 508,- | |
| 19916-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 523,- | |
| 19919-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 816,- | |
| 19921-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 983,- | |
| 19923-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 132,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19854-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 468,- |
| 19855-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 493,- | |
| 19861-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 550,- | |
| 19866-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 659,- | |
| 19869-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 888,- | |
| 19871-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 1 044,- | |
| 19873-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 1 162,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19954-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 275,- |
| 19955-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 311,- | |
| 19961-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 408,- | |
| 19966-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 490,- | |
| 19969-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 578,- | |
| 19971-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 762,- | |
| 19973-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 995,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19979-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 253,- |
| 19980-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 290,- | |
| 19986-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 331,- | |
| 19991-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 350,- | |
| 19994-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 540,- | |
| 19996-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 706,- | |
| 19998-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 925,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19929-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8 | 42 | 138 | 250 | 284,- |
| 19930-ADINYL 100 P60 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 139 | 250 | 322,- | |
| 19936-ADINYL 125 P60 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 42 | 164 | 300 | 376,- | |
| 19941-ADINYL 150 P60 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 195 | 400 | 485,- | |
| 19944-ADINYL 175 P60 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 238 | 500 | 613,- | |
| 19946-ADINYL 200 P60 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 66 | 250 | 600 | 768,- | |
| 19948-ADINYL 225 P60 | 225 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 71 | 293 | 700 | 956,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322