Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

kola série POLINYL M40

kola série POLINYL INOX 40

kola série POLINYL P60

kola série NYLPOL M40

kola série ADINYL M40

kola série ADINYL P60

kola série ADINYL SOFT M40

kola série ADINYL SOFT P60

kola série ELASTIC M40

kola série ELASTIC P60

kola série TAU M40

kola série TAU P60

kola série ZETA M40

kola série ZETA P60

kola série Q P60

kola série Q E70

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

kola série ADINYL P60

Materiál:

Uchycení:

Další Varianty:

kola série ADINYL P60

kola série ADINYL P60 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19879FR-ADINYL 100 P60 19879FR-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19880FR-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19886FR-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19891FR-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19894FR-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19896FR-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19898FR-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700
19894FV-ADINYL 175 P60 19894FV-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19896FV-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19898FV-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19904FR-ADINYL 100 P60 19904FR-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19905FR-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19911FR-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19916FR-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19919FR-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19921FR-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19923FR-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700
19919FV-ADINYL 175 P60 19919FV-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19921FV-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19923FV-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19854FR-ADINYL 100 P60 19854FR-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19855FR-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19861FR-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19866FR-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19869FR-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19871FR-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19873FR-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700
19869FV-ADINYL 175 P60 19869FV-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19871FV-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19873FV-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19879-ADINYL 100 P60 19879-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19880-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19886-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19891-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19894-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19896-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19898-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19904-ADINYL 100 P60 19904-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19905-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19911-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19916-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19919-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19921-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19923-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19854-ADINYL 100 P60 19854-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19855-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19861-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19866-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19869-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19871-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19873-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19954-ADINYL 100 P60 19954-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19955-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19961-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19966-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19969-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19971-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19973-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19979-ADINYL 100 P60 19979-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19980-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19986-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19991-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19994-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19996-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19998-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

kola série ADINYL P60 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
19929-ADINYL 100 P60 19929-ADINYL 100 P60 100 40 105x80 80x60 8 42 138 250
19930-ADINYL 100 P60 100 40 135x110 105x80 10 42 139 250
19936-ADINYL 125 P60 125 40 135x110 105x80 10 42 164 300
19941-ADINYL 150 P60 150 40 135x110 105x80 10 50 195 400
19944-ADINYL 175 P60 175 40 135x110 105x80 10 66 238 500
19946-ADINYL 200 P60 200 50 135x110 105x80 10 66 250 600
19948-ADINYL 225 P60 225 50 135x110 105x80 10 71 293 700

  Tisk