Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16603FR-ELASTIC 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 150 | 590,- |
| 16604FR-ELASTIC 100 M40 | 100 | 40 | 135X100 | 105X80 | 10 | 41 | 137 | 150 | 590,- | |
| 16608FR-ELASTIC 125 M40 | 125 | 40 | 105X80 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 180 | 641,- | |
| 16609FR-ELASTIC 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 180 | 665,- | |
| 16611FR-ELASTIC 125 M40 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 250 | 706,- | |
| 16618FR-ELASTIC 160 M40 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 63 | 207 | 300 | 1 039,- | |
| 16620FR-ELASTIC 180 M40 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 239 | 350 | 1 104,- | |
| 16621FR-ELASTIC 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 1 104,- | |
| 16623FR-ELASTIC 230 M40 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 294 | 450 | 1 382,- | |
| 16624FR-ELASTIC 250 M40 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 1 705,- | |
![]() | 16618FV-ELASTIC 160 M40 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 63 | 207 | 300 | 1 099,- |
| 16620FV-ELASTIC 180 M40 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 239 | 350 | 1 168,- | |
| 16621FV-ELASTIC 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 1 168,- | |
| 16623FV-ELASTIC 230 M40 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 294 | 450 | 1 452,- | |
| 16624FV-ELASTIC 250 M40 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 1 765,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16603-ELASTIC 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 150 | 418,- |
| 16604-ELASTIC 100 M40 | 100 | 40 | 135X100 | 105X80 | 10 | 41 | 137 | 150 | 427,- | |
| 16608-ELASTIC 125 M40 | 125 | 40 | 105X80 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 180 | 478,- | |
| 16609-ELASTIC 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 180 | 492,- | |
| 16611-ELASTIC 125 M40 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 250 | 624,- | |
| 16618-ELASTIC 160 M40 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 63 | 207 | 300 | 780,- | |
| 16620-ELASTIC 180 M40 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 239 | 350 | 792,- | |
| 16621-ELASTIC 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 792,- | |
| 16623-ELASTIC 230 M40 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 294 | 450 | 1 133,- | |
| 16624-ELASTIC 250 M40 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 1 236,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16678-ELASTIC 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 150 | 278,- |
| 16679-ELASTIC 100 M40 | 100 | 40 | 135X100 | 105X80 | 10 | 41 | 137 | 150 | 427,- | |
| 16683-ELASTIC 125 M40 | 125 | 40 | 105X80 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 180 | 347,- | |
| 16684-ELASTIC 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 180 | 370,- | |
| 16686-ELASTIC 125 M40 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 250 | 451,- | |
| 16693-ELASTIC 160 M40 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 63 | 207 | 300 | 556,- | |
| 16695-ELASTIC 180 M40 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 239 | 350 | 618,- | |
| 16696-ELASTIC 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 618,- | |
| 16698-ELASTIC 230 M40 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 294 | 450 | 1 003,- | |
| 16699-ELASTIC 250 M40 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 1 104,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322