Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
Nábytková kolečka a kolečka pro židle
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na jeden šroub - kluzné ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení s uchycením na jeden šroub - kluzné ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Litinové kladky a hliníková kola
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21127FR-NYLPOL 080 INOX | 80 | 25 | 102x83 | 80x60 | 8 | 33 | 106 | 100 | 455,- |
| 21130FR-NYLPOL 100 INOX | 100 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 37 | 128 | 120 | 482,- | |
| 21131FR-NYLPOL 125 INOX | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 154 | 120 | 516,- | |
| 21132FR-NYLPOL 125 INOX | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 49 | 160 | 200 | 714,- | |
| 21133FR-NYLPOL 125 INOX | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 49 | 160 | 200 | 768,- | |
| 21135FR-NYLPOL 150 INOX | 150 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 51 | 181 | 200 | 814,- | |
| 21136FR-NYLPOL 150 INOX | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 51 | 181 | 200 | 872,- | |
| 21142FR-NYLPOL 200 INOX | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 59 | 240 | 300 | 1 314,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322