Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
Nábytková kolečka a kolečka pro židle
kola série NYLPOL M40
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21628FR-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 160 | 458,- |
| 21629FR-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 160 | 470,- | |
| 21633FR-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 230 | 490,- | |
| 21634FR-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 230 | 514,- | |
| 21641FR-NYLPOL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 595,- | |
| 21646FR-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 971,- | |
![]() | 21646FV-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 1 067,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21653FR-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 160 | 452,- |
| 21654FR-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 160 | 452,- | |
| 21658FR-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 230 | 466,- | |
| 21659FR-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 230 | 491,- | |
| 21666FR-NYLPOL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 581,- | |
| 21671FR-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 926,- | |
![]() | 21671FV-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 1 022,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21621FR-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 1 022,- |
![]() | 21621FV-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 1 118,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21628-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 160 | 298,- |
| 21629-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 160 | 307,- | |
| 21633-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 230 | 1 045,- | |
| 21634-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 230 | 342,- | |
| 21641-NYLPOL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 432,- | |
| 21646-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 734,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21653-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 160 | 280,- |
| 21654-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 160 | 288,- | |
| 21658-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 230 | 302,- | |
| 21659-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 230 | 318,- | |
| 21666-NYLPOL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 408,- | |
| 21671-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 690,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21621-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 786,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21703-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 160 | 149,- |
| 21704-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 160 | 204,- | |
| 21708-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 230 | 196,- | |
| 21709-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 230 | 218,- | |
| 21716-NYLPOL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 308,- | |
| 21721-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 504,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21728-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 160 | 142,- |
| 21729-NYLPOL 100 M40 | 100 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 160 | 186,- | |
| 21733-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 105x80 | 80x60 | 8 | 41 | 163 | 230 | 172,- | |
| 21734-NYLPOL 125 M40 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 230 | 194,- | |
| 21741-NYLPOL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 284,- | |
| 21746-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 458,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21696-NYLPOL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 65 | 249 | 450 | 554,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322