Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

kola série TERA

kola série POLA

kola série DELTA

kola série BETA

kola série UOO / UFR

kola série POLINYL M20

kola série POLINYL INOX 20

kola série NYLPOL M20

kola série NYLPOL INOX 20

kola série ADINYL M20

kola série ADINYL SOFT M20

kola série ELASTIC M20

kola série LAMBDA M20

kola série TAU M20

kola série PVR/POR 3360

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

kola série POLINYL M20

Materiál:

Uchycení:

Další Varianty:

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17327FR-POLINYL 080 M20 17327FR-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17328FR-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17330FR-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17331FR-POLINYL 125 M20 125 30 102x83 80x60 8 40 154 150
17332FR-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17333FR-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17335FR-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17336FR-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17339FR-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17342FR-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17352FR-POLINYL 080 M20 17352FR-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17353FR-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17355FR-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17356FR-POLINYL 125 M20 125 30 102x83 80x60 8 40 154 150
17357FR-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17358FR-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17360FR-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17361FR-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17364FR-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17367FR-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17302FR-POLINYL 080 M20 17302FR-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17303FR-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17305FR-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17307FR-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17308FR-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17310FR-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17311FR-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17314FR-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17317FR-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení + brzda s uchycením na jeden šroub - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška Průměr horního otvoruPrůměr horního otvoru ZatíženíZatížení Počet ks
17527FR-POLINYL 080 M20 17527FR-POLINYL 080 M20 80 30 33 106 10/12 150
17528FR-POLINYL 100 M20 100 50 47 129 10/12 250
17530FR-POLINYL 100 M20 100 30 37 128 10/12 200
17531FR-POLINYL 125 M20 125 30 40 154 12/14 150
17533FR-POLINYL 125 M20 125 40 49 160 12/14 250
17536FR-POLINYL 150 M20 150 40 51 181 12/16/18 250
17539FR-POLINYL 175 M20 175 50 57 216 12/16/18 300
17542FR-POLINYL 200 M20 200 50 59 240 12/16/18 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení + brzda s uchycením na jeden šroub - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška Průměr horního otvoruPrůměr horního otvoru ZatíženíZatížení Počet ks
17552FR-POLINYL 080 M20 17552FR-POLINYL 080 M20 80 30 33 106 10/12 150
17553FR-POLINYL 100 M20 100 50 47 129 10/12 250
17555FR-POLINYL 100 M20 100 30 37 128 10/12 200
17556FR-POLINYL 125 M20 125 30 40 154 12/14 150
17558FR-POLINYL 125 M20 125 40 49 160 12/14 250
17561FR-POLINYL 150 M20 150 40 51 181 12/16/18 250
17564FR-POLINYL 175 M20 175 50 57 216 12/16/18 300
17567FR-POLINYL 200 M20 200 50 59 240 12/16/18 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení + brzda s uchycením na jeden šroub - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška Průměr horního otvoruPrůměr horního otvoru ZatíženíZatížení Počet ks
17502FR-POLINYL 080 M20 17502FR-POLINYL 080 M20 80 30 33 106 10/12 150
17503FR-POLINYL 100 M20 100 50 47 129 10/12 250
17505FR-POLINYL 100 M20 100 30 37 128 10/12 200
17508FR-POLINYL 125 M20 125 40 49 160 12/14 250
17511FR-POLINYL 150 M20 150 40 51 181 12/16/18 250
17514FR-POLINYL 175 M20 175 50 57 216 12/16/18 300
17517FR-POLINYL 200 M20 200 50 59 240 12/16/18 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17327-POLINYL 080 M20 17327-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17328-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17330-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17331-POLINYL 125 M20 125 30 102x83 80x60 8 40 154 150
17332-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17333-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17335-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17336-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17339-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17342-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17352-POLINYL 080 M20 17352-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17353-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17355-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17356-POLINYL 125 M20 125 30 102x83 80x60 8 40 154 150
17357-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17358-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17360-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17361-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17364-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17367-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17302-POLINYL 080 M20 17302-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17303-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17305-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17307-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17308-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17310-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17311-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17314-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17317-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení s uchycením na jeden šroub - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška Průměr horního otvoruPrůměr horního otvoru ZatíženíZatížení Počet ks
17527-POLINYL 080 M20 17527-POLINYL 080 M20 80 30 33 106 10/12 150
17528-POLINYL 100 M20 100 50 47 129 10/12 250
17530-POLINYL 100 M20 100 30 37 128 10/12 200
17531-POLINYL 125 M20 125 30 40 154 12/14 150
17533-POLINYL 125 M20 125 40 49 160 12/14 250
17536-POLINYL 150 M20 150 40 51 181 12/16/18 250
17539-POLINYL 175 M20 175 50 57 216 12/16/18 300
17542-POLINYL 200 M20 200 50 59 240 12/16/18 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení s uchycením na jeden šroub - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška Průměr horního otvoruPrůměr horního otvoru ZatíženíZatížení Počet ks
17552-POLINYL 080 M20 17552-POLINYL 080 M20 80 30 33 106 10/12 150
17553-POLINYL 100 M20 100 50 47 129 10/12 250
17555-POLINYL 100 M20 100 30 37 128 10/12 200
17556-POLINYL 125 M20 125 30 40 154 12/14 150
17558-POLINYL 125 M20 125 40 49 160 12/14 250
17561-POLINYL 150 M20 150 40 51 181 12/16/18 250
17564-POLINYL 175 M20 175 50 57 216 12/16/18 300
17567-POLINYL 200 M20 200 50 59 240 12/16/18 300

kola série POLINYL M20 - Otočné provedení s uchycením na jeden šroub - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška Průměr horního otvoruPrůměr horního otvoru ZatíženíZatížení Počet ks
17502-POLINYL 080 M20 17502-POLINYL 080 M20 80 30 33 106 10/12 150
17503-POLINYL 100 M20 100 50 47 129 10/12 250
17505-POLINYL 100 M20 100 30 37 128 10/12 200
17508-POLINYL 125 M20 125 40 49 160 12/14 250
17511-POLINYL 150 M20 150 40 51 181 12/16/18 250
17514-POLINYL 175 M20 175 50 57 216 12/16/18 300
17517-POLINYL 200 M20 200 50 59 240 12/16/18 300

kola série POLINYL M20 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17427-POLINYL 080 M20 17427-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17428-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17430-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17431-POLINYL 125 M20 125 30 102x83 80x60 8 40 154 150
17432-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17433-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17435-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17436-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17439-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17442-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17452-POLINYL 080 M20 17452-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17453-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17455-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17456-POLINYL 125 M20 125 30 102x83 80x60 8 40 154 150
17457-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17458-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17460-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17461-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17464-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17467-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

kola série POLINYL M20 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
17402-POLINYL 080 M20 17402-POLINYL 080 M20 80 30 102x83 80x60 8 33 106 150
17403-POLINYL 100 M20 100 50 102x83 80x60 8 47 129 250
17405-POLINYL 100 M20 100 30 102x83 80x60 8 37 128 200
17407-POLINYL 125 M20 125 40 102x83 80x60 8 49 160 250
17408-POLINYL 125 M20 125 40 135x110 105x80 10 49 160 250
17410-POLINYL 150 M20 150 40 102x83 80x60 8 51 181 250
17411-POLINYL 150 M20 150 40 135x110 105x80 10 51 181 250
17414-POLINYL 175 M20 175 50 135x110 105x80 10 57 216 300
17417-POLINYL 200 M20 200 50 135x110 105x80 10 59 240 300

  Tisk