Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
Nábytková kolečka a kolečka pro židle
kola série POLINYL M40
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17653FR-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 428,- |
| 17655FR-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 428,- | |
| 17655FR-POLINYL 100 M40 | 100 | 50 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 137 | 300 | 428,- | |
| 17658FR-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 467,- | |
| 17659FR-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 490,- | |
| 17661FR-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 775,- | |
| 17664FR-POLINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 514,- | |
| 17669FR-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 846,- | |
| 17671FR-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 882,- | |
![]() | 17661FV-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 835,- |
| 17669FV-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 908,- | |
| 17671FV-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 942,- | |
| 17672FV-POLINYL 200 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 69 | 304 | 450 | 1 231,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17603FR-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 457,- |
| 17604FR-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 457,- | |
| 17605FR-POLINYL 100 M40 | 100 | 50 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 137 | 300 | 580,- | |
| 17608FR-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 487,- | |
| 17609FR-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 511,- | |
| 17611FR-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 824,- | |
| 17614FR-POLINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 587,- | |
| 17619FR-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 856,- | |
| 17621FR-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 874,- | |
| 17621FR-POLINYL 250 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 1 182,- | |
![]() | 17611FV-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 908,- |
| 17619FV-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 938,- | |
| 17621FV-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 955,- | |
| 17621FV-POLINYL 250 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 69 | 304 | 450 | 1 271,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17651-POLINYL 080 M40 | 80 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 127 | 200 | 244,- |
| 17653-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 257,- | |
| 17654-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 257,- | |
| 17655-POLINYL 100 M40 | 100 | 50 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 137 | 300 | 276,- | |
| 17658-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 301,- | |
| 17659-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 317,- | |
| 17661-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 502,- | |
| 17664-POLINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 342,- | |
| 17669-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 590,- | |
| 17671-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 624,- | |
| 17672-POLINYL 250 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 913,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17601-POLINYL 080 M40 | 80 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 127 | 200 | 274,- |
| 17603-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 286,- | |
| 17604-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 294,- | |
| 17605-POLINYL 100 M40 | 100 | 50 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 137 | 300 | 407,- | |
| 17608-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 324,- | |
| 17609-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 340,- | |
| 17611-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 592,- | |
| 17614-POLINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 414,- | |
| 17619-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 619,- | |
| 17621-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 637,- | |
| 17624-POLINYL 250 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 943,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17726-POLINYL 080 M40 | 80 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 127 | 200 | 120,- |
| 17728-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 132,- | |
| 17729-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 150,- | |
| 17730-POLINYL 100 M40 | 100 | 50 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 137 | 300 | 138,- | |
| 17733-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 172,- | |
| 17734-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 193,- | |
| 17736-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 288,- | |
| 17739-POLINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 218,- | |
| 17744-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 359,- | |
| 17746-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 389,- | |
| 17747-POLINYL 250 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 772,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17676-POLINYL 080 M40 | 80 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 127 | 200 | 134,- |
| 17678-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 41 | 137 | 250 | 146,- | |
| 17679-POLINYL 100 M40 | 100 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 137 | 250 | 192,- | |
| 17680-POLINYL 100 M40 | 100 | 50 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 137 | 300 | 268,- | |
| 17683-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 105X85 | 80X60 | 8 | 41 | 163 | 300 | 193,- | |
| 17684-POLINYL 125 M40 | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 41 | 163 | 300 | 216,- | |
| 17686-POLINYL 125 M40 | 125 | 45 | 135x110 | 105x80 | 12 | 52 | 173 | 450 | 365,- | |
| 17689-POLINYL 150 M40 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 48 | 194 | 300 | 290,- | |
| 17694-POLINYL 175 M40 | 175 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 237 | 450 | 388,- | |
| 17696-POLINYL 200 M40 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 65 | 249 | 450 | 406,- | |
| 17698-POLINYL 250 M40 | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 812,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322