Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
Nábytková kolečka a kolečka pro židle
kola série TAU M20
Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Otočné provedení + brzda s uchycením na jeden šroub - kuličkové ložisko
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
Otočné provedení s uchycením na jeden šroub - kuličkové ložisko
Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25102FR-TAU 080 M20 | 80 | 20 | 102x83 | 80x60 | 8 | 33 | 106 | 120 | 348,- |
| 25105FR-TAU 100 M20 | 100 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 37 | 128 | 120 | 446,- | |
| 25106FR-TAU 100 M20 | 100 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 47 | 129 | 200 | 552,- | |
| 25107FR-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 154 | 120 | 487,- | |
| 25108FR-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 49 | 160 | 200 | 548,- | |
| 25109FR-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 49 | 160 | 200 | 568,- | |
| 25115FR-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 51 | 181 | 200 | 694,- | |
| 25116FR-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 51 | 181 | 200 | 714,- | |
| 25117FR-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 56 | 191 | 300 | 714,- | |
| 25121FR-TAU 160 M20 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 56 | 196 | 300 | 892,- | |
| 25125FR-TAU 175 M20 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 57 | 216 | 300 | 889,- | |
| 25131FR-TAU 200 M20 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 59 | 240 | 300 | 1 031,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Průměr horního otvoru [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25302FR-TAU 080 M20 | 80 | 20 | 33 | 106 | 120 | 10/12 | 348,- |
| 25305FR-TAU 100 M20 | 100 | 30 | 37 | 128 | 120 | 10/12 | 446,- | |
| 25306FR-TAU 100 M20 | 100 | 40 | 47 | 129 | 200 | 10/12 | 552,- | |
| 25307FR-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 40 | 154 | 120 | 10/12 | 487,- | |
| 25309FR-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 49 | 160 | 200 | 12/14 | 568,- | |
| 25316FR-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 51 | 181 | 200 | 12/14 | 694,- | |
| 25317FR-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 56 | 191 | 300 | 12/16/18 | 714,- | |
| 25321FR-TAU 160 M20 | 160 | 50 | 56 | 196 | 300 | 12/16/18 | 892,- | |
| 25325FR-TAU 175 M20 | 175 | 40 | 57 | 216 | 300 | 12/16/18 | 889,- | |
| 25331FR-TAU 200 M20 | 200 | 50 | 59 | 240 | 300 | 12/16/18 | 1 031,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25102-TAU 080 M20 | 80 | 20 | 102x83 | 80x60 | 8 | 33 | 106 | 120 | 251,- |
| 25103-TAU 080 M20 | 80 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 41 | 108 | 200 | 288,- | |
| 25105-TAU 100 M20 | 100 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 37 | 128 | 120 | 348,- | |
| 25106-TAU 100 M20 | 100 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 47 | 129 | 200 | 408,- | |
| 25107-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 154 | 120 | 383,- | |
| 25108-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 49 | 160 | 200 | 415,- | |
| 25109-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 49 | 160 | 200 | 436,- | |
| 25115-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 51 | 181 | 200 | 547,- | |
| 25116-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 51 | 181 | 200 | 576,- | |
| 25117-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 56 | 191 | 300 | 629,- | |
| 25121-TAU 160 M20 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 56 | 196 | 300 | 738,- | |
| 25125-TAU 175 M20 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 57 | 216 | 300 | 737,- | |
| 25131-TAU 200 M20 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 59 | 240 | 300 | 876,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Průměr horního otvoru [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25302-TAU 080 M20 | 80 | 20 | 33 | 106 | 120 | 10/12 | 251,- |
| 25305-TAU 100 M20 | 100 | 30 | 37 | 128 | 120 | 10/12 | 348,- | |
| 25306-TAU 100 M20 | 100 | 40 | 47 | 129 | 200 | 10/12 | 408,- | |
| 25307-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 40 | 154 | 120 | 10/12 | 383,- | |
| 25309-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 49 | 160 | 200 | 12/14 | 436,- | |
| 25316-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 51 | 181 | 200 | 12/14 | 547,- | |
| 25317-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 56 | 191 | 300 | 12/16/18 | 629,- | |
| 25321-TAU 160 M20 | 160 | 50 | 56 | 196 | 300 | 12/16/18 | 738,- | |
| 25325-TAU 175 M20 | 175 | 40 | 57 | 216 | 300 | 12/16/18 | 737,- | |
| 25331-TAU 200 M20 | 200 | 50 | 59 | 240 | 300 | 12/16/18 | 876,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25202-TAU 080 M20 | 80 | 20 | 102x83 | 80x60 | 8 | 33 | 106 | 120 | 204,- |
| 25203-TAU 080 M20 | 80 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 41 | 108 | 200 | 270,- | |
| 25205-TAU 100 M20 | 100 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 37 | 128 | 120 | 300,- | |
| 25206-TAU 100 M20 | 100 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 47 | 129 | 200 | 346,- | |
| 25207-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 154 | 120 | 335,- | |
| 25208-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 102x83 | 80x60 | 8 | 49 | 160 | 200 | 355,- | |
| 25209-TAU 125 M20 | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 10 | 49 | 160 | 200 | 377,- | |
| 25215-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 51 | 181 | 200 | 503,- | |
| 25216-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 51 | 181 | 200 | 520,- | |
| 25217-TAU 150 M20 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 56 | 191 | 300 | 545,- | |
| 25221-TAU 160 M20 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 56 | 196 | 300 | 655,- | |
| 25225-TAU 175 M20 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10 | 57 | 216 | 300 | 655,- | |
| 25231-TAU 200 M20 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 59 | 240 | 300 | 792,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322