Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

kola série ZETA E70

kola série ZETA G80

kola série POLINYL E70

kola série POLINYL G80

kola série FTP 9680

kola série FTP / TOP 9950

kola série FTP 9250

kola série TOP / TOO 9680

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

kola série TOP / TOO 9680

Materiál:

Uchycení:

kola série TOP / TOO 9680 - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9682-TOP 100 P63 9682-TOP 100 P63 100 50 135x110 105x80 11 41 145 600
9682-TOP 125 P63 125 50 135x110 105x80 11 47 170 700
9682-TOP 150 P63 150 50 135x110 105x80 11 57 200 800
9682-TOP 160 P63 160 50 135x110 105x80 11 57 205 850
9682-TOP 200 P63 200 50 135x110 105x80 11 66 245 1000
9682-TOP 250 P63 250 50 135x110 105x80 11 70 305 1200

kola série TOP / TOO 9680 - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9680-TOP 100 P63 9680-TOP 100 P63 100 50 135x110 105x80 11 41 145 600
9680-TOP 125 P63 125 50 135x110 105x80 11 47 170 700
9680-TOP 150 P63 150 50 135x110 105x80 11 57 200 800
9680-TOP 160 P63 160 50 135x110 105x80 11 57 205 850
9680-TOP 200 P63 200 50 135x110 105x80 11 66 245 1000
9680-TOP 250 P63 250 50 135x110 105x80 11 70 305 1200

kola série TOP / TOO 9680 - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
9688-TOP 100 P63 9688-TOP 100 P63 100 50 135x110 105x80 11 41 145 600
9688-TOP 125 P63 125 50 135x110 105x80 11 47 170 700
9688-TOP 150 P63 150 50 135x110 105x80 11 57 200 800
9688-TOP 160 P63 160 50 135x110 105x80 11 57 205 850
9688-TOP 200 P63 200 50 135x110 105x80 11 66 245 1000
9688-TOP 250 P63 250 50 135x110 105x80 11 70 305 1200

  Tisk