Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

kola samostatná

kola ve vidlici

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

kola ve vidlici

kola ve vidlici - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
946 55H PNEU 175 946 55H PNEU 175 175 40 109x138 80x107 10,5 53 210 70
946 55H PNEU 175 G 175 40 109x138 80x107 10,5 53 210 70
946 55H PNEU 200 200 50 109x138 80x107 10,5 53 230 70
946 55H PNEU 200 G 200 50 109x138 80x107 10,5 53 230 70
946 55H PNEU 260 260 75 170x170 140x140 10,5 80 300 80
946 55H PNEU 260 M 260 75 170x170 140x140 10,5 80 300 100

kola ve vidlici - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
946 55H PNEU 260 MC 946 55H PNEU 260 MC 260 75 170x170 140x140 10,5 80 300 120

kola ve vidlici - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
946 52 PNEU 175 946 52 PNEU 175 175 40 110x140 80x107 10,5 52 210 70
946 52 PNEU 200 200 50 110x140 80x107 10,5 53 230 70
946 52 PNEU 225 M 225 70 110x140 80x107 10,5 68 257 100
946 52 PNEU 260 260 75 170x170 140x140 10,5 80 300 80
946 52 PNEU 260 M 260 75 170x170 140x140 10,5 80 300 100
946 52 PNEU 300 M 300 100 180x150 140x120 10,5 75 345 100
946 52 PNEU 330 M 330 90 180x150 140x120 10,5 102 375 120
946 52 PNEU 350 M 350 110 180x150 140x120 10,5 112 395 120
946 52 PNEU 400 M 400 100 180x150 140x120 10,5 105 445 100

kola ve vidlici - Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru VystředěníVystředění Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
946 52 PNEU 225 MC 946 52 PNEU 225 MC 225 70 110x140 80x107 10,5 68 257 150
946 52 PNEU 260 MC 260 75 170x170 140x140 10,5 80 300 150
946 52 PNEU 300 MC 300 100 180x150 140x120 10,5 75 345 150
946 52 PNEU 330 MC 330 90 180x150 140x120 10,5 102 375 200
946 52 PNEU 350 MC 350 110 180x150 140x120 10,5 112 395 200
946 52 PNEU 400 MC 400 100 180x150 140x120 10,5 105 445 200
946 52 PNEU 450 MC 450 100 180x150 140x120 10,5 110 485 350

kola ve vidlici - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - jehlové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
946 53 PNEU 175 946 53 PNEU 175 175 40 110x140 80x107 10,5 210 70
946 53 PNEU 200 200 50 110x140 80x107 10,5 230 70
946 53 PNEU 225 M 225 70 110x140 80x107 10,5 257 100
946 53 PNEU 260 260 75 170x170 140x140 10,5 300 80
946 53 PNEU 260 M 260 75 170x170 140x140 10,5 300 100
946 53 PNEU 300 M 300 100 180x150 140x120 10,5 345 100
946 53 PNEU 330 M 330 90 180x150 140x120 10,5 375 120
946 53 PNEU 350 M 350 110 180x150 140x120 10,5 395 120
946 53 PNEU 400 M 400 100 180x150 140x120 10,5 445 100

kola ve vidlici - Pevné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Velikost deskyVelikost desky Rozteč otvorůRozteč otvorů Průměr otvoruPrůměr otvoru Stavební výškaStavební výška ZatíženíZatížení Počet ks
946 53 PNEU 225 MC 946 53 PNEU 225 MC 225 70 110x140 80x107 10,5 257 150
946 53 PNEU 260 MC 260 75 170x170 140x140 10,5 300 150
946 53 PNEU 300 MC 300 100 180x150 140x120 10,5 345 150
946 53 PNEU 330 MC 330 90 180x150 140x120 10,5 375 200
946 53 PNEU 350 MC 350 110 180x150 140x120 10,5 395 200
946 53 PNEU 400 MC 400 100 180x150 140x120 10,5 445 200
946 53 PNEU 450 MC 450 100 180x150 140x120 10,5 485 350

  Tisk