Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Zatížení [kg] | Průměr horního otvoru [mm] | Průměr čepu [mm] | Průměr dvojkola [mm] | Šířka kola [mm] | Šířka koleček [mm] | Stavební výška dvojkola [mm] | Obvod otočného kola [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA25 PJI 050-10 | 40 | 8 | 10 | 50 | 8 | 55 | 54 | 63 | 47,- |
| AA25 PJI 050-11 | 40 | 8 | 11 | 50 | 8 | 55 | 54 | 63 | 47,- | |
![]() | AA25 POI 050-10 | 40 | 8 | 10 | 50 | 8 | 55 | 54 | 63 | 36,- |
| AA25 POI 050-11 | 40 | 8 | 11 | 50 | 8 | 55 | 54 | 63 | 36,- |
| Nazev | Zatížení [kg] | Průměr horního otvoru [mm] | Průměr čepu [mm] | Průměr dvojkola [mm] | Šířka kola [mm] | Šířka koleček [mm] | Stavební výška dvojkola [mm] | Obvod otočného kola [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA20 PJI 050-10 | 40 | 8 | 10 | 50 | 8 | 55 | 54 | 49 | 43,- |
| AA20 PJI 050-11 | 40 | 8 | 11 | 50 | 8 | 55 | 54 | 49 | 43,- | |
![]() | AA20 POI 050-10 | 40 | 8 | 10 | 50 | 8 | 55 | 54 | 49 | 31,- |
| AA20 POI 050-11 | 40 | 8 | 11 | 50 | 8 | 55 | 54 | 49 | 31,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322