Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MG 036 | 36 | 19 | 30 | 6 | 21 | 14,- |
| MG 050 | 50 | 18 | 30 | 6/8 | 21 | 16,- | |
| MG 050 | 50 | 23 | 40 | 8 | 28 | 17,- | |
| MG 060 | 60 | 18 | 30 | 8 | 21 | 23,- | |
| MG 060 | 60 | 24 | 50 | 8 | 28 | 23,- | |
| MG 075 | 75 | 24 | 55 | 8 | 28 | 30,- | |
| MG 080 | 80 | 24 | 55 | 8 | 28 | 32,- | |
| MG 100 | 100 | 24 | 65 | 8 | 28 | 40,- | |
| MG 125 | 125 | 24 | 80 | 8 | 28 | 58,- | |
![]() | MN 030 | 30 | 15 | 25 | 6 | 21 | 5,- |
| MN 036 | 36 | 15 | 25 | 6 | 21 | 5,- | |
| MN 040 | 40 | 18 | 25 | 8 | 21 | 6,- | |
| MN 045 | 45 | 17 | 30 | 8 | 20 | 7,- | |
| MN 050 | 50 | 18 | 40 | 8 | 22 | 9,- | |
| MN 060 | 60 | 22 | 50 | 8 | 28 | 11,- | |
| MN 075 | 75 | 22 | 50 | 8 | 28 | 12,- | |
| MN 080 | 80 | 22 | 60 | 8 | 28 | 15,- | |
| MN 100 | 100 | 24 | 60 | 8 | 28 | 21,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322