Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Zatížení [kg] | Průměr dvojkola [mm] | Šířka kola [mm] | Šířka koleček [mm] | Průměr vrchního otvoru [mm] | Stavební výška dvojkola [mm] | Obvod otočného kola [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A525PJI 040 | 30 | 40 | 6 | 38 | 8 | 44 | 52 | 25,- |
| A525PJI 050 | 40 | 50 | 7 | 54 | 8 | 56 | 62 | 37,- | |
![]() | A525POI 040 | 30 | 40 | 6 | 38 | 8 | 44 | 52 | 18,- |
| A525POI 050 | 40 | 50 | 7 | 54 | 8 | 56 | 62 | 26,- |
| Nazev | Zatížení [kg] | Průměr dvojkola [mm] | Šířka kola [mm] | Šířka koleček [mm] | Průměr vrchního otvoru [mm] | Stavební výška dvojkola [mm] | Obvod otočného kola [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A520PJI 040 | 30 | 40 | 6 | 38 | 8 | 44 | 36 | 20,- |
| A520PJI 050 | 40 | 50 | 7 | 54 | 8 | 56 | 48 | 29,- | |
![]() | A520POI 035 | 30 | 35 | 6 | 38 | 8 | 39 | 33,5 | 10,- |
| A520POI 040 | 30 | 40 | 6 | 38 | 8 | 44 | 36 | 12,- | |
| A520POI 042 | 30 | 42 | 6 | 37 | 8 | 49 | 39 | 12,- | |
| A520POI 050 | 40 | 50 | 7 | 54 | 8 | 56 | 48 | 22,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322