Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIK 050 | 50 | 19 | 40 | 6 | 22,2 | 99,- |
| DIK 075 | 75 | 25 | 55 | 6 | 28 | 140,- | |
| DIK 100 | 100 | 32 | 80 | 8 | 36 | 175,- | |
| DIK 125 | 125 | 32 | 100 | 8 | 36 | 175,- | |
| DIK 150 | 150 | 32 | 100 | 8 | 36 | 445,- | |
![]() | DYK 050 | 50 | 19 | 40 | 6 | 22,2 | |
| DYK 075 | 75 | 25 | 55 | 6 | 28 | 190,- | |
| DYK 100 | 100 | 32 | 80 | 8 | 36 | 196,- | |
| DYK 125 | 125 | 32 | 100 | 8 | 36 | 222,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PJO 050 | 50 | 19 | 50 | 6 | 21,5 | 23,- |
| PJO 050 | 50 | 19 | 50 | 8 | 21,5 | 23,- | |
| PJO 075 | 75 | 25 | 75 | 8 | 26,5 | 42,- | |
| PJO 100 | 100 | 32 | 80 | 12 | 34,9 | 102,- | |
| PJO 125 | 125 | 32 | 100 | 12 | 34,9 | 107,- | |
| PJO 160 | 160 | 40 | 200 | 20 | 58 | ||
| PJO 200 | 200 | 50 | 200 | 20 | 58 | 256,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIP 200 | 200 | 32 | 100 | 8 | 36 | |
![]() | DYP 200 | 200 | 32 | 100 | 8 | 36 | |
![]() | PJP 075 | 75 | 25 | 75 | 6 | 28,4 | 66,- |
| PJP 100 | 100 | 32 | 100 | 8 | 36,5 | 150,- | |
| PJP 125 | 125 | 32 | 100 | 8 | 36,5 | 186,- | |
| PJP 150 | 150 | 32 | 100 | 8 | 36,5 | 263,- | |
| PJP 200 | 200 | 32 | 100 | 8 | 36,5 | 522,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322