Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18080 POLINYL 100x37-15 | 100 | 37 | 450 | 15 | 40 | 48,- |
| 18081 POLINYL 100x37-20 | 100 | 37 | 450 | 20 | 40 | 48,- | |
| 18083 POLINYL 125x45-15 | 125 | 45 | 700 | 15 | 50 | 146,- | |
| 18084 POLINYL 125x45-20 | 125 | 45 | 700 | 20 | 50 | 146,- | |
| 18086 POLINYL 150x48-20 | 150 | 48 | 900 | 20 | 60 | 238,- | |
| 18087 POLINYL 150x48-25 | 150 | 48 | 900 | 25 | 60 | 286,- | |
| 18092 POLINYL 200x50-20 | 200 | 50 | 1200 | 20 | 60 | 384,- | |
| 18093 POLINYL 200x50-25 | 200 | 50 | 1200 | 25 | 60 | 434,- | |
| 4021 POLINYL 080x30-15 | 80 | 30 | 150 | 15 | 40 | 32,- | |
| 4022 POLINYL 100x30-15 | 100 | 30 | 175 | 15 | 40 | 41,- | |
| 4023 POLINYL 125x40-20 | 125 | 40 | 300 | 20 | 50 | 80,- | |
| 4024 POLINYL 150x40-20 | 150 | 40 | 400 | 20 | 50 | 98,- | |
| 4025 POLINYL 175x50-25 | 175 | 50 | 500 | 25 | 60 | 192,- | |
| 4026 POLINYL 200x50-25 | 200 | 50 | 600 | 25 | 60 | 226,- | |
| 4027 POLINYL 200x50-20 | 200 | 50 | 600 | 20 | 60 | 228,- | |
| 4028 POLINYL 175x50-20 | 175 | 50 | 500 | 20 | 60 | 196,- | |
| 4029 POLINYL 250x60-25 | 250 | 60 | 1200 | 25 | 74 | 438,- | |
| 4091 POLINYL 080x40-15 | 80 | 40 | 200 | 15 | 40 | 35,- | |
| 4092 POLINYL 100x40-15 | 100 | 40 | 250 | 15 | 40 | 49,- | |
| 4093 POLINYL 125x30-15 | 125 | 30 | 250 | 15 | 40 | 54,- | |
| 4415 POLINYL 100x40-15 | 100 | 40 | 200 | 15 | 45 | 36,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322