Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola

FS / TH

MG-K / MG-C / MN

PJO / PJP / DIK / DYK

TERA / POLA

DELTA-K / DELTA-J / BETA-C / BETA-J

UOO / UFR

POLINYL-K / POLINYL-C / POLINYL-J

NYLPOL-K / NYLPOL-C / NYLPOL-J

ADINYL-K / ADINYL-C / ADINYL-J

ADINYL SOFT-J / ADINYL SOFT-C

LAMBDA-K / LAMBDA-C / LAMBDA-J

ELASTIC / TAU

ZETA / Q / QD / QDPL

FTP / FTB

TOP / MOP

R / R-PA / R-PU

PK 400 / M180

Pryžová kola s kovovým diskem


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

POLINYL-K / POLINYL-C / POLINYL-J

Materiál:

POLINYL-J - Jehlovéložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
4011 POLINYL 080x30-15 4011 POLINYL 080x30-15 80 30 15 40 150
4061 POLINYL 080x40-15 80 40 15 40 200
4012 POLINYL 100x30-15 100 30 15 40 175
4062 POLINYL 100x40-15 100 40 15 40 250
4410 POLINYL 100x40-15 100 40 15 45 200
4013 POLINYL 125x40-20 125 40 20 50 300
4063 POLINYL 125x30-15 125 30 15 40 250
4014 POLINYL 150x40-20 150 40 20 50 400
4015 POLINYL 175x50-25 175 50 25 60 500
4018 POLINYL 175x50-20 175 50 20 60 500
4016 POLINYL 200x50-25 200 50 25 60 600
4017 POLINYL 200x50-20 200 50 20 60 600
4019 POLINYL 250x60-25 250 60 25 74 1200

POLINYL-K - Kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
4021 POLINYL 080x30-15 4021 POLINYL 080x30-15 80 30 15 40 150
4091 POLINYL 080x40-15 80 40 15 40 200
18080 POLINYL 100x37-15 100 37 15 40 450
18081 POLINYL 100x37-20 100 37 20 40 450
4022 POLINYL 100x30-15 100 30 15 40 175
4092 POLINYL 100x40-15 100 40 15 40 250
4415 POLINYL 100x40-15 100 40 15 45 200
18083 POLINYL 125x45-15 125 45 15 50 700
18084 POLINYL 125x45-20 125 45 20 50 700
4023 POLINYL 125x40-20 125 40 20 50 300
4093 POLINYL 125x30-15 125 30 15 40 250
18086 POLINYL 150x48-20 150 48 20 60 900
18087 POLINYL 150x48-25 150 48 25 60 900
4024 POLINYL 150x40-20 150 40 20 50 400
4025 POLINYL 175x50-25 175 50 25 60 500
4028 POLINYL 175x50-20 175 50 20 60 500
18092 POLINYL 200x50-20 200 50 20 60 1200
18093 POLINYL 200x50-25 200 50 25 60 1200
4026 POLINYL 200x50-25 200 50 25 60 600
4027 POLINYL 200x50-20 200 50 20 60 600
4029 POLINYL 250x60-25 250 60 25 74 1200

POLINYL-C - Kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
4001 POLINYL 080x30-15 4001 POLINYL 080x30-15 80 30 15 40 150
4071 POLINYL 080x40-15 80 40 15 40 200
18005 POLINYL 100x37-15 100 37 15 40 450
18006 POLINYL 100x37-20 100 37 20 40 450
4002 POLINYL 100x30-15 100 30 15 40 175
4072 POLINYL 100x40-15 100 40 15 40 250
18008 POLINYL 125x45-15 125 45 15 50 700
18009 POLINYL 125x45-20 125 45 20 50 700
4074 POLINYL 125x40-15 125 40 15 50 300
18011 POLINYL 150x48-20 150 48 20 60 900
18012 POLINYL 150x48-25 150 48 25 60 900
4004 POLINYL 150x40-20 150 40 20 60 400
4005 POLINYL 175x50-25 175 50 25 60 500
4008 POLINYL 175x50-20 175 50 20 60 500
18017 POLINYL 200x50-20 200 50 20 60 1200
18018 POLINYL 200x50-25 200 50 25 60 1200
4006 POLINYL 200x50-25 200 50 25 60 600
4007 POLINYL 200x50-20 200 50 20 60 600
4009 POLINYL 250x60-25 250 60 25 60 1400

  Tisk