Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 000.1 V | 400 | 95 | 200 | 20 | 58 | 386,- | |
![]() | 546 100 C | 100 | 30 | 100 | 12 | 30 | 88,- |
| 546 120 V | 120 | 30 | 100 | 12 / 20 | 30 | 100,- | |
| 546 140 V | 140 | 32 | 100 | 15 | 40 | 109,- | |
| 546 160 V | 160 | 40 | 100 | 15 / 20 | 45 | 130,- | |
| 546 180 V | 180 | 43 | 100 | 15 / 20 | 45 | 154,- | |
| 546 196 V | 196 | 47 | 100 | 20 | 45 | 154,- | |
| 546 201 C | 200 | 47 | 120 | 20 | 50 | 142,- | |
![]() | 546 220 V | 220 | 42 | 100 | 24 / 30 | 50 | 197,- |
| 546 250 C | 250 | 52 | 100 | 20 / 30 | 53 | 234,- | |
| 546 262 V | 260 | 75 | 100 | 20 | 55 | 265,- | |
| 546 301 V | 300 | 55 | 100 | 24 / 30 | 60 | 265,- | |
| 546 320 V | 320 | 75 | 200 | 24 / 30 | 60 | 362,- | |
| 546 352 V | 350 | 75 | 200 | 24 / 30 | 60 | 401,- | |
| 546 370 C | 370 | 74 | 276 | 30 | 60 | 445,- | |
| 546 370 V | 370 | 70 | 200 | 30 | 60 | 401,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322