Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOP 100x50-20 | 100 | 50 | 1400 | 20 | 60 | 1 206,- |
| MOP 125x50-20 | 125 | 50 | 1700 | 20 | 60 | 1 346,- | |
| MOP 150x50-30 | 150 | 50 | 2100 | 30 | 60 | 1 425,- | |
| MOP 160x50-30 | 160 | 50 | 2250 | 30 | 60 | 1 480,- | |
| MOP 200x50-35 | 200 | 50 | 2800 | 35 | 60 | 2 250,- | |
| MOP 250x50-40 | 250 | 50 | 3500 | 40 | 60 | 3 473,- | |
| PE 300x110-70 | 300 | 110 | 10000 | 70 | 120 | ||
| PE 300x80-55 | 300 | 80 | 7000 | 55 | 90 | 5 898,- | |
| PE 400x110-80 | 400 | 110 | 12000 | 80 | 120 | ||
![]() | TOP 100x50-20 | 100 | 50 | 500 | 20 | 60 | |
| TOP 125x50-20 | 125 | 50 | 700 | 20 | 60 | ||
| TOP 150x50-20 | 150 | 50 | 800 | 20 | 60 | 332,- | |
| TOP 160x50-20 | 160 | 50 | 850 | 20 | 60 | 542,- | |
| TOP 175x50-20 | 175 | 50 | 800 | 20 | 60 | ||
| TOP 200x50-20 | 200 | 50 | 1000 | 20 | 60 | 384,- | |
| TOP 200x50-25 | 200 | 50 | 1000 | 25 | 60 | 384,- | |
| TOP 250x50-25 | 250 | 50 | 1100 | 25 | 60 | 570,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322