Novinky Katalogy PDF Použité symboly Ceny O nás Kontakty

Nábytková kolečka a kolečka pro židle

Přístrojová kolečka

Teplovzdorná kola

Transportní kola

Těžkotonážní kola

Supertěžkotonážní kola

Litinové kladky a hliníková kola

Nafukovací kola

Odpružená a speciální kola

Kola pro paletizační vozíky

Samostatná kola

FS / TH

MG-K / MG-C / MN

PJO / PJP / DIK / DYK

TERA / POLA

DELTA-K / DELTA-J / BETA-C / BETA-J

UOO / UFR

POLINYL-K / POLINYL-C / POLINYL-J

NYLPOL-K / NYLPOL-C / NYLPOL-J

ADINYL-K / ADINYL-C / ADINYL-J

ADINYL SOFT-J / ADINYL SOFT-C

LAMBDA-K / LAMBDA-C / LAMBDA-J

ELASTIC / TAU

ZETA / Q / QD / QDPL

FTP / FTB

TOP / MOP

R / R-PA / R-PU

PK 400 / M180

Pryžová kola s kovovým diskem


Přihlášení

E-mailová adresa:

Heslo:

Nová registrace

Navrátil s.r.o.

TOP / MOP

Materiál:

Kluzné ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
TOO 100x50-15 TOO 100x50-15 100 50 15 60 500
TOO 125x50-15 125 50 15 60 700
TOO 150x50-20 150 50 20 60 800
TOO 160x50-20 160 50 20 60 850
TOO 200x50-20 200 50 20 60 1000
TOO 200x50-25 200 50 25 60 1000
TOO 250x50-25 250 50 25 60 1100

Kuličkové ložisko

Obrázek Označení kola Průměr kolaPrůměr kola Šířka běhounuŠířka běhounu Průměr otvoru hřídelePrůměr otvoru hřídele Délka nábojeDélka náboje ZatíženíZatížení Počet ks
MOP 100x50-20 MOP 100x50-20 100 50 20 60 1400
MOP 125x50-20 125 50 20 60 1700
MOP 150x50-30 150 50 30 60 2100
MOP 160x50-30 160 50 30 60 2250
MOP 200x50-35 200 50 35 60 2800
MOP 250x50-40 250 50 40 60 3500
PE 300x110-70 300 110 70 120 10000
PE 300x80-55 300 80 55 90 7000
PE 400x110-80 400 110 80 120 12000
TOP 100x50-20 TOP 100x50-20 100 50 20 60 500
TOP 125x50-20 125 50 20 60 700
TOP 150x50-20 150 50 20 60 800
TOP 160x50-20 160 50 20 60 850
TOP 175x50-20 175 50 20 60 800
TOP 200x50-20 200 50 20 60 1000
TOP 200x50-25 200 50 25 60 1000
TOP 250x50-25 250 50 25 60 1100

  Tisk