Navrátil s.r.o.
pojezdová kola, kolečka a kladky
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UFR 080 | 80 | 36 | 130 | 12 | 44 | 78,- |
| UFR 100 | 100 | 34 | 160 | 12 | 44,4 | 90,- | |
| UFR 125 | 125 | 40 | 250 | 12 | 44,4 | 120,- | |
| UFR 125x50 | 125 | 50 | 250 | 20 | 58 | 180,- | |
| UFR 160 | 160 | 50 | 300 | 20 | 58 | 240,- | |
| UFR 200 | 200 | 50 | 400 | 20 | 58 | 348,- | |
![]() | UOR 100 | 100 | 36 | 200 | 12 | 44,4 | 59,- |
| UOR 125 | 125 | 40 | 250 | 12 | 44,4 | 90,- | |
| UOR 125 | 125 | 40 | 250 | 12 | 48 | 90,- | |
| UOR 160 | 160 | 40 | 400 | 20 | 58 | 234,- | |
| UOR 200 | 200 | 50 | 400 | 20 | 58 | 270,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UOO 080 | 80 | 34 | 200 | 12 | 44,4 | 47,- |
| UOO 100 | 100 | 36 | 200 | 12 | 44,4 | 47,- | |
| UOO 125 | 125 | 40 | 300 | 12 | 44,4 | 88,- | |
| UOO 125 | 125 | 40 | 300 | 12 | 48 | 88,- | |
| UOO 160 | 160 | 40 | 500 | 20 | 58 | 144,- | |
| UOO 200 | 200 | 46 | 600 | 20 | 58 | 168,- | |
| UOO 200 | 200 | 50 | 800 | 20 | 58 | 258,- |
| Nazev | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UOP 100 | 100 | 36 | 250 | 8 | 45 | 300,- |
| UOP 125 | 125 | 40 | 200 | 8 | 45 | 262,- | |
| UOP 125 | 125 | 46 | 300 | 20 | 60 | 319,- | |
| UOP 200 | 200 | 50 | 900 | 20 | 60 | 270,- |
Nevíte si rady s výběrem?
Zavolejte
tel.: 585 393 322