Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Zatížení [kg] | Šířka profilované kladky [mm] | Délka náboje kladky [mm] | Průměr středu kladky [mm] | Poloměr profilu [mm] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM59/10L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 5 | 189,– Kč | |
CM59/6L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 3 | 189,– Kč | |
CM59/8L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 4 | 189,– Kč | |
CMM59/10L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 5 | 268,– Kč | |
CMM59/6L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 3 | 268,– Kč | |
CMM59/8L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 4 | 268,– Kč | |
CM79/10L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 5 | 230,– Kč | |
CM79/6L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 3 | 230,– Kč | |
CM79/8L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 4 | 230,– Kč | |
CMM79/10L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 5 | 306,– Kč | |
CMM79/6L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 3 | 306,– Kč | |
CMM79/8L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 4 | 306,– Kč |
Kladka CM
M = provedení s uchycením