Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Zatížení [kg] | Vnější průměr válce [mm] | RL [mm] | EL [mm] | AL [mm] | Průměr hřídele [mm] | Typ zakončení hřídele | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR100-50-8 | kuličkové | 160 | 50x1,5 | 68 | 74 | 74 | vnitřní otvor ø 8 mm | 110,– Kč | ||
NR200-60-10 | kuličkové | 160 | 60x2 | 118 | 124 | 124 | vnitřní otvor ø 10 mm | 158,– Kč | ||
NR80 | kuličkové | 160 | 50x1,5 | 48 | 52 | 52 | vnitřní otvor ø 8 mm | 98,– Kč | ||
S36-F8-200-220 | kuličkové | 150 | 30x1,5 | 195 | 200 | 220 | 8 | hladké s pružinou | 249,– Kč | |
S46-F10-459-470 | kuličkové | 150 | 40x1,5 | 400 | 459 | 470 | 10 | hladké s pružinou | 399,– Kč | |
S56-A10-220-250 | kuličkové | 240 | 50x1,5 | 200 | 220 | 250 | 10 | vnější závit M10 | 370,– Kč | |
S56-A10-320-350 | kuličkové | 240 | 50x1,5 | 300 | 320 | 350 | 10 | vnější závit M10 | 399,– Kč | |
S56-A10-420-450 | kuličkové | 240 | 50x1,5 | 400 | 420 | 450 | 10 | vnější závit M10 | 449,– Kč | |
S56-A10-520-550 | kuličkové | 200 | 50x1,5 | 500 | 520 | 550 | 10 | vnější závit M10 | 682,– Kč | |
S56-A8-594-600 | kuličkové | 160 | 50x1,5 | 594 | 600 | 600 | 12 | vnitřní závit M8 | 599,– Kč | |
S56-F10-210-230 | kuličkové | 150 | 50x1,5 | 200 | 210 | 230 | 10 | hladké s pružinou | 440,– Kč | |
S56-F10-310-330 | kuličkové | 130 | 50x1,5 | 300 | 310 | 330 | 10 | hladké s pružinou | 504,– Kč |
RL = délka válce
EL = zástavbová délka
AL = délka hřídele