Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A60.048 | 48 | 16 | 8,2 | 24 | 5,4 | 41,– Kč | ||
A60.049 | 48 | 16 | 6,2 | 24 | 5,4 | 41,– Kč | ||
R-25 | kuličkové | 25 | 7 | 6 | 6 | 30 | 60,– Kč | |
R-25-10/6 | kuličkové | 25 | 10 | 6 | 30 | 60,– Kč | ||
R-28/7 | kuličkové | 28 | 10 | 7 | 30 | 60,– Kč | ||
R-28/8 | 28 | 10 | 8 | 30 | 63,– Kč | |||
R-33 | kuličkové | 33 | 11 | 10 | 8 | 30 | 64,– Kč | |
R-35-10/10 | 35 | 10 | 10 | 8 | 40 | 63,– Kč | ||
R-35-10/8 | kuličkové | 35 | 10 | 8 | 8 | 30 | 70,– Kč | |
R-35-16/8 | 35 | 16,5 | 8 | 40 | 63,– Kč | |||
R-38 | 38 | 15 | 8 | 40 | 63,– Kč | |||
R-40-16/10 | 40 | 16 | 10 | 40 | 63,– Kč |
Rolny plastové s kuličkovým ložiskem