Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48-22/12 | 48 | 21 | 12 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
| R-48-22/8 | 48 | 21 | 8 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
| R-50-12/8 | 50 | 12 | 8 | 50 | 86,– Kč | |||
| R-50-14/10 | kuličkové | 50 | 14 | 10 | 9 | 60 | 101,– Kč | |
| R-50-15/10 | 50 | 15 | 10 | 50 | 66,– Kč | |||
| R-50-15/12 | 50 | 15 | 12 | 50 | 66,– Kč | |||
| R-50-17/15 | 50 | 17 | 15 | 50 | 66,– Kč | |||
| R-50-20/10 | 50 | 20 | 10 | 80 | 83,– Kč | |||
| R-50-22/5 | 50 | 21 | 5 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
| R-50-22/6 | 50 | 21 | 6 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
| R-50-22/7 | 50 | 21 | 7 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
| R-50-22/8 | 50 | 21 | 8 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
Rolny plastové s kuličkovým ložiskem