Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-70-20/15 | 70 | 20 | 15 | 80 | 114,– Kč | |||
| R-70-20/25 | 70 | 20 | 25 | 80 | 114,– Kč | |||
| R-71 | kuličkové | 71 | 21 | 20 | 15 | 80 | 137,– Kč | |
| R-78,5 | kuličkové | 78,5 | 24 | 20 | 15 | 80 | 138,– Kč | |
| R-80-17/10 | 80 | 17 | 10 | 50 | 110,– Kč | |||
| R-80-17/15 | 80 | 17 | 15 | 50 | 110,– Kč | |||
| R-80-20/17 | 80 | 20 | 17 | 50 | 110,– Kč | |||
| R-80-25/20 | 80 | 25 | 20 | 50 | 110,– Kč | |||
| R-80-25/25 | 80 | 25 | 25 | 50 | 110,– Kč | |||
| R-80-25/30 | 80 | 25 | 30 | 50 | 110,– Kč | |||
| R-81 | kuličkové | 81 | 24 | 20 | 15 | 100 | 139,– Kč | |
| R-88,5 | kuličkové | 88,5 | 25 | 20 | 15 | 100 | 139,– Kč | |
Rolny plastové s kuličkovým ložiskem