Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
| Název | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Zatížení [kg] | Zaoblení [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-70-28/25 | 70 | 28 | 25 | 80 | 165,– Kč | ||
| RP-75-23/20 | 75 | 23 | 20 | 80 | 165,– Kč | ||
| RP-80-20/17 | 80 | 20 | 17 | 80 | 165,– Kč | ||
| RP-80-25/20 | 80 | 25 | 20 | 80 | 165,– Kč | ||
| RP-80-25/25 | 80 | 25 | 25 | 80 | 165,– Kč | ||
| RP-80-25/30 | 80 | 25 | 30 | 80 | 165,– Kč | ||
| RP-90-25/20 | 90 | 25 | 20 | 100 | 198,– Kč | ||
| RP-90-25/25 | 90 | 25 | 25 | 100 | 198,– Kč | ||
| RP-90-25/30 | 90 | 25 | 30 | 100 | 198,– Kč | ||
| RPC-23-10/6 | 23 | 10 | 6 | 30 | R11,5 | 63,– Kč | |
| RPC-28-10/8 | 28 | 10 | 8 | 30 | R5 | 78,– Kč | |
| RPC-46-12/12 | 46 | 12 | 12 | 40 | R7 | 89,– Kč | |
Polyuretanové rolny s kuličkovým ložiskem, tvrdost 92 Sh